перевозка наливных грузов и
контейнеров по России
автотранспортом
ГлавнаяПолезная информация
Полезная информация
| Автомобильные коды регионов РФ | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея | 46 | Курская область |
| 02,102 | Республика Башкирия | 47 | Ленинградская область |
| 03 | Республика Бурятия | 48 | Липецкая область |
| 04 | Республика Алтай | 49 | Магаданская область |
| 05 | Республика Дагестан | 50,90,150 | Московская область |
| 06 | Республика Ингушетия | 51 | Мурманская область |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 52,152 | Нижегородская область |
| 08 | Республика Калмыкия | 53 | Новгородская область |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 54,154 | Новосибирская область |
| 10 | Республика Карелия | 55 | Омская область |
| 11 | Республика Коми | 56 | Оренбургская область |
| 12 | Республика Марий Эл | 57 | Орловская область |
| 13 | Республика Мордовия | 58 | Пензенская область |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 59,81,159 | Пермская область |
| 15 | Республика Северная Осетия (Алания) | 60 | Псковская область |
| 16,116 | Республика Татарстан | 61,161 | Ростовская область |
| 17 | Республика Тыва (Тува) | 62 | Рязанская область |
| 18,118 | Удмуртская Республика | 63,163 | Самарская область |
| 19 | Республика Хакасия | 64,164 | Саратовская область |
| 20,95 | Чеченская Республика | 65 | Сахалинская область |
| 21,121 | Чувашская Республика | 66,96 | Свердловская область |
| 22 | Алтайский край | 67 | Смоленская область |
| 23,93,123 | Краснодарский край | 68 | Тамбовская область |
| 24 | Красноярский край | 69 | Тверская область |
| 25,125 | Приморский край | 70 | Томская область |
| 26 | Ставропольский край | 71 | Тульская область |
| 27 | Хабаровский край | 72 | Тюменская область |
| 28 | Амурская область | 73,173 | Ульяновская область |
| 29 | Архангельская область | 74,174 | Челябинская область |
| 30 | Астраханская область | 75 | Читинская область |
| 31 | Белгородская область | 76 | Ярославская область |
| 32 | Брянская область | 77,97,99,177,197,199 | Москва |
| 33 | Владимирская область | 78,98,178 | Санкт-Петербург |
| 34 | Волгоградская область | 79 | Еврейская автономная область |
| 35 | Вологодская область | 80 | Агинский Буряцкий автономный округ |
| 36 | Воронежская область | 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
| 37 | Ивановская область | 82 | Корякский автономный округ |
| 38,138 | Иркутская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
| 39,91 | Калининградская область | 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
| 40 | Калужская область | 85 | Усть-Ордынский Буряцкий автономный округ |
| 41 | Камчатская область | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 42 | Кемеровская область | 87 | Чукотский автономный округ |
| 43 | Кировская область | 88 | Эвенкский автономный округ |
| 44 | Костромская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 45 | Курганская область | 90,50,150 | Московская область |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России | 96 | МВД России |








